Liczba źródeł światła | 4
[ 4 sztuki] |
Kod rodziny źródła światła | LED140
[ LED module 14000 lm] |
barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Źródło światła wymienne | tak
|
Liczba jednostek osprzętu | 1
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSD
[ jednostka zasilająca z interfejsem DALI] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Klosz/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 154°
|
Sterownik wbudowany | brak
[ -] |
Interfejs sterownika | DALI
|
Regulacja strumienia świetlnego | przyciemnianie przez zewnętrzny sygnał DALI
|
Złączka | Blokowa złączka śrubowa
|
Kabel | brak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Powłoka | brak
|
Test rozżarzonego drutu | Temperatura 650°C, czas 5 s
|
Oznaczenie palności | NO
[ brak] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
Okres gwarancji | 5 lata
|
Optic type outdoor | rozsył światłości średni
|
Fotokomórka | brak
[ -] |
Typ kabla zasilającego | brak
[ -] |
Stały strumień świetlny | No
|
Dostępne części zamienne | Yes
|
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy | 8
|
Oznaczenie RoHS | -
|
Oznaczenie WEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BGP204
[ UniStreet Large] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
stosunek strumienia świetlengo skotopowego/fotopowego | 1.6
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO | [DELETE]
W
|
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym | [DELETE]
W
|
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO | [DELETE]
W
|
Prąd rozruchowy | 53
A
|
Czas rozruchu | 0.3
ms
|
Prąd zasilacza | 625
mA
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.99
|
Funkcja ściemniania | tak
|
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy
|
Materiał odbłyśnika | Poliwęglan
|
Materiał optyki | PC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szkło hartowane
|
Materiał mocowania | Aluminum
|
Urządzenie montażowe | 48/60A
[ uniwersalny o średnicy 48-60 mm regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Moment obrotowy | 15
|
Całkowita długość | 755
mm
|
Całkowita szerokość | 355
mm
|
Całkowita wysokość | 98
mm
|
Effective projected area | 0.04
m²
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK08
[ IK08] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | Surge protection level until 10
kV
|
Początkowy strumień świetlny | 12040
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa sprawność oprawy LED | 104
lm/W
|
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 4000
K
|
Początkowy Współczynnik oddawania barw | 70
|
Początkowa chromatyczność | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Początkowa moc pobierana | 116
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-11%
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h | 0.5
%
|
Okres właściwej eksploatacji L80B10 | 100000
h
|
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C | L90B10
|
Zakres temperatury otoczenia | -30 do +35°C
|
Średnia temperatura otoczenia | 25 °C
|
Maksymalny poziom ściemnienia | 10%
|
Pełny kod produktu | 871869637292000
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BGP204 LED140/740 I DM D9 SRG10 48/60A
|
EAN/UPC - Produkt | 8718696372920
|
Kod zamówienia | 37292000
|
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1
|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1
|
Materiał Nr (12NC) | 910925452165
|
Waga netto (szt.) | 8.870
kg
|
Mówimy o
Nasze aplikacje
Learn LED
Hue