Kod rodziny źródła światła | LED700
[ LED module 70000 lm] |
barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Źródło światła wymienne | tak
|
Liczba jednostek osprzętu | 2
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Klosz/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 17° - 5° x 132°
|
Interfejs sterownika | -
|
Złączka | 5-biegunowy element zasilający
|
Kabel | brak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
Okres gwarancji | 5 lata
|
Optic type outdoor | Bardzo szeroki rozsył 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Stały strumień świetlny | No
|
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy | 1
|
Oznaczenie RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP651
[ ClearFlood large] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Prąd rozruchowy | 340
A
|
Czas rozruchu | 0,022
ms
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.97
|
Funkcja ściemniania | brak
|
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy
|
Materiał odbłyśnika | -
|
Materiał optyki | AC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szkło
|
Materiał mocowania | Steel
|
Urządzenie montażowe | MBA
[ wspornik montażowy regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 817
mm
|
Całkowita szerokość | 597
mm
|
Całkowita wysokość | 80
mm
|
Effective projected area | 0,41
m²
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK08
[ IK08] |
Początkowy strumień świetlny | 55184
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa sprawność oprawy LED | 124
lm/W
|
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 4000
K
|
Początkowy Współczynnik oddawania barw | ≥70
|
Początkowa chromatyczność | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Początkowa moc pobierana | 490
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C | L87
|
Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Pełny kod produktu | 871869910815100
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699108151
|
Kod zamówienia | 10815100
|
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1
|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1
|
Materiał Nr (12NC) | 912300023771
|
Waga netto (szt.) | 23,275
kg
|