Liczba źródeł światła | 120
[ 120 sztuk] |
Kod rodziny źródła światła | LED340
[ LED module 34000 lm] |
Wersja lampy | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Źródło światła wymienne | tak
|
Liczba jednostek osprzętu | 2
|
Osprzęt | EB
[ Elektroniczny] |
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Klosz/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 72° x 22°
|
Interfejs sterownika | -
|
Złączka | Terminal przyłączeniowy, 3-biegunowy
|
Kabel | brak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Test rozżarzonego drutu | Temperatura 960°C, czas 5 s
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
Oznaczenie UL | brak
|
Okres gwarancji | 5 lata
|
Optic type outdoor | Optiflux asymmetrical axis angle 52°
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Stały strumień świetlny | No
|
Dostępne części zamienne | Yes
|
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy | 4
|
Usługi eksploatacyjne | Maintenance services
|
Ryzyko fotobiologiczne | Risk group 1
|
Możliwość poddania produktu recyklingowi | 80%
|
Oznaczenie RoHS | RoHS mark
|
Oznaczenie WEEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP650
[ ClearFlood] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
Początkowy strumień świetlny przy 25°C | 28807
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Sygnałowe napięcie sterujące | -
|
Prąd rozruchowy | 53
A
|
Czas rozruchu | 300
ms
|
Prąd zasilacza | 660
mA
|
Współczynnik mocy (Max) | 0.98
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.97
|
Współczynnik mocy (Nom) | 0.9
|
Funkcja ściemniania | brak
|
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy
|
Materiał odbłyśnika | -
|
Materiał optyki | AC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szkło
|
Materiał mocowania | Steel
|
Urządzenie montażowe | MBA
[ wspornik montażowy regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Moment obrotowy | 35
|
Całkowita długość | 562
mm
|
Całkowita szerokość | 580
mm
|
Całkowita wysokość | 95
mm
|
Effective projected area | 0,26
m²
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK09
[ IK09] |
Początkowy strumień świetlny | 28950
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa sprawność oprawy LED | 131
lm/W
|
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 4000
K
|
Początkowy Współczynnik oddawania barw | ≥70
|
Początkowa chromatyczność | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Początkowa moc pobierana | 220
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C | L90
|
Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Pełny kod produktu | 871869909056200
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP650 LED340--4S/740 PSU OFA52 ALU
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699090562
|
Kod zamówienia | 09056200
|
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1
|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1
|
Materiał Nr (12NC) | 912300023534
|
Waga netto (szt.) | 16,150
kg
|