Kod rodziny źródła światła | LED420
[ LED module 42000 lm] |
barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Źródło światła wymienne | tak
|
Liczba jednostek osprzętu | 2
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Klosz/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 17° - 5° x 132°
|
Złączka | Terminal przyłączeniowy, 3-biegunowy
|
Kabel | brak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
Okres gwarancji | 5 lata
|
Optic type outdoor | Bardzo szeroki rozsył 50
|
Stały strumień świetlny | No
|
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy | 4
|
Oznaczenie RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP650
[ ClearFlood] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Prąd rozruchowy | 53
A
|
Czas rozruchu | 0.300
ms
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.98
|
Funkcja ściemniania | brak
|
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy
|
Materiał odbłyśnika | -
|
Materiał optyki | AC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szkło
|
Materiał mocowania | Steel
|
Urządzenie montażowe | MBA
[ wspornik montażowy regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 562
mm
|
Całkowita szerokość | 580
mm
|
Całkowita wysokość | 95
mm
|
Effective projected area | 0.26
m²
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK09
[ IK09] |
Początkowy strumień świetlny | 33792
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa sprawność oprawy LED | 119
lm/W
|
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 4000
K
|
Początkowy Współczynnik oddawania barw | ≥70
|
Początkowa chromatyczność | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Początkowa moc pobierana | 286
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-11%
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h | 0.5
%
|
Okres właściwej eksploatacji L80B10 | 100000
h
|
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C | 86
|
Pełny kod produktu | 871869912890600
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699128906
|
Kod zamówienia | 12890600
|
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1
|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1
|
Materiał Nr (12NC) | 912300023949
|
Waga netto (szt.) | 16.150
kg
|
Mówimy o
Nasze aplikacje
Learn LED
Hue