Liczba źródeł światła | 68
[ 68 sztuk] |
Kod rodziny źródła światła | ECO170
[ LED EconomyLine 17000 lm] |
Wersja lampy | 3S
[ 3rd generation, screw fixation] |
barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Źródło światła wymienne | tak
|
Liczba jednostek osprzętu | 1
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSR
[ jednostka zasilająca sterowalna] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Klosz/soczewki | GC
[ przezroczyste szkło] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 48° x 66°
|
Sterownik wbudowany | brak
[ -] |
Interfejs sterownika | -
|
Regulacja strumienia świetlnego | -
|
Ochrona obwodu elektrycznego | brak
|
Złączka | Złączka śrubowa
|
Kabel | brak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Powłoka | brak
|
Oznaczenie palności | NO
[ brak] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
Okres gwarancji | 5 lata
|
Akcesoria mechaniczne | brak
[ -] |
Optic type outdoor | asymetryczny
|
Fotokomórka | brak
[ -] |
Stały strumień świetlny | No
|
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy | 8
|
Oznaczenie RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP506
[ OptiFlood LED] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Sygnałowe napięcie sterujące | 1-10 V DC
|
Prąd rozruchowy | 53
A
|
Czas rozruchu | 0.300
ms
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.9
|
Funkcja ściemniania | brak
|
Materiał obudowy | Aluminium
|
Materiał odbłyśnika | Szkło
|
Materiał optyki | PC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szkło
|
Materiał mocowania | Aluminum
|
Urządzenie montażowe | brak
[ -] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 730
mm
|
Całkowita szerokość | 460
mm
|
Całkowita wysokość | 176
mm
|
Effective projected area | 0.1
m²
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK09
[ IK09] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | 4/4
kV
|
Początkowy strumień świetlny | 14702
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa sprawność oprawy LED | 100
lm/W
|
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 4000
K
|
Początkowy Współczynnik oddawania barw | 70
|
Początkowa chromatyczność | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Początkowa moc pobierana | 142
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-11%
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h | 0.15
%
|
Okres właściwej eksploatacji L80B10 | 70000
h
|
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C | -
|
Zakres temperatury otoczenia | -30 do +35°C
|
Średnia temperatura otoczenia | 35 °C
|
Maksymalny poziom ściemnienia | Nie dotyczy
|
Pełny kod produktu | 871829142219800
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP506 ECO170-3S/740 I A T35
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291422198
|
Kod zamówienia | 42219800
|
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1
|
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 1
|
Materiał Nr (12NC) | 910925439432
|
Waga netto (szt.) | 20.000
kg
|
Mówimy o
Nasze aplikacje
Learn LED
Hue