Liczba źródeł światła | 40
[ 40 sztuk] |
Kod rodziny źródła światła | LED42
[ LED module 4200 lm] |
Barwa źródła światła | Barwa biała neutralna
|
Wymienne źródło światła | brak
|
Liczba jednostek osprzętu | 1
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
Zawiera zasilacz | tak
|
Typ pokrywy optycznej/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 92° x 91°
|
Interfejs sterownika | -
|
Złącze elektryczne | Złączka zewnętrzna
|
Kabel | Cable 0.5 m with cable connector
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Standardowy kolor RAL | 9007
|
Test rozżarzonym drutem | Temperatura 650°C, czas 30 s
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
Znak CE | CE
|
Oznaczenie ENEC | brak
|
Oznaczenie UL | brak
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Typ optyki zewnętrznej | symetryczny
|
Uwagi | *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
|
Stały strumień świetlny | No
|
Dostępne części zamienne | Yes
|
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B | 95
|
Usługi eksploatacyjne | Support services
|
Ryzyko fotobiologiczne | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Zgodność z normą UE RoHS | Tak
|
Oznaczenie WEEE | -
|
Light source engine type | LED
|
Strumień świetlny podczas ściemniania | 4200
lm
|
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 88
|
Początkowy strumień świetlny przy 25°C | 4200
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Prąd rozruchowy | 5
A
|
Czas rozruchu | 0,06
ms
|
Prąd zasilacza | 700
mA
|
Współczynnik mocy (Min) | 0,98
|
Współczynnik mocy (Nom) | 0.9
|
Ściemnialna | brak
|
Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminium
|
Materiał odbłyśnika | Akryl
|
Materiał optyki | AC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szyba
|
Materiał mocowania | Aluminium
|
Urządzenie montażowe | MBA
[ wspornik montażowy regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 285
mm
|
Całkowita szerokość | 254
mm
|
Całkowita wysokość | 52
mm
|
Skuteczna powierzchnia rzutu | 0,052
m²
|
Kolor | ALU-GR
|
Kod klasy szczelności IP | IP65
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
Odporność na udary mech. | IK08
[ IK08] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | Surge protection level until 10
kV
|
Initial luminous flux | 4200
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-10%
|
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED | 111
lm/W
|
Znamionowa temperatura barwowa | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 80
|
Początkowa chromatyczność | (0.374, 0.369) SDCM <5
|
Moc znamionowa | 38
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-10%
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 75 000 godz. | 7,5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | L80
|
Zakres temperatury otoczenia | -40 do +35°C
|
Temperatura otoczenia do pracy Tq | 25 °C
|
Pełny kod produktu | 871016330636000
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP110 LED42/NW S
|
EAN/UPC - Produkt | 8710163306360
|
Kod zamówienia | 30636000
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 911401555331
|
Net Weight (Piece) | 2,500
kg
|