Prąd rozruchowy | 21
A
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | -
|
Napięcie wejściowe | 220 do 240
V
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 21
|
Zużycie energii | 39,5
W
|
Połączenie | Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.98
|
Czas rozruchu | 0,3
ms
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | L95
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8719514242159
|
Numer materiału (12NC) | 912300060136
|
Kod zamówienia | 24215900
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Pełna nazwa produktu | BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P
|
Full EOC | 871951424215900
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Znak łatwopalności | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK09
[10 J] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Zagrożenie fotobiologiczne | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | 6/6
kV
|
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego | 2,5
m
|
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | DALI
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady
|
Stały strumień świetlny | Nie
|
Materiał mocowania | Stal nierdzewna
|
Kształt klosza/soczewki | Cylindryczny/cylindryczny
|
Całkowita średnica | 700
mm
|
Efektywny obszar projekcji | 0,38
m²
|
Materiał klosza/soczewki | poliwęglan
|
Kolor Korpusu | Antracytowy
|
Materiał reflektora | -
|
Urządzenie montażowe | Bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
|
Materiał optyki | Akrylowe
|
Materiał Korpusu | Odlew aluminiowy ADC1 — gatunek stopowy (EN AC-47100)
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita wysokość | 615
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED60
[LED module 6000 lm] |
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Wydajność
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 10%
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +50°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | 7° - 52° × 150°
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja szeroka 10
|
Strumień Świetlny | 4 800
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 0,0065
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 122
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 3000
K
|
Typ klosza/soczewki | Przezroczysty klosz z poliwęglanu
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|
Barwa źródła światła | 730 barwa ciepło-biała
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 70
|