Prąd rozruchowy | 18
A
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | -
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 30
|
Napięcie wejściowe | 220 do 240
V
|
Zużycie energii | 15
W
|
Połączenie | Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.93
|
Czas rozruchu | 0,28
ms
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | L98
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8719514242234
|
Numer materiału (12NC) | 912300060144
|
Kod zamówienia | 24223400
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Pełna nazwa produktu | BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR
|
Full EOC | 871951424223400
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Znak łatwopalności | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK09
[10 J] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II
|
Zagrożenie fotobiologiczne | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego | 2,5
m
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | 6/6
kV
|
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | DALI
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zasilacz z interfejsem DALI
|
Stały strumień świetlny | Nie
|
Całkowita średnica | 700
mm
|
Materiał mocowania | Stal nierdzewna
|
Kształt klosza/soczewki | Cylindryczny/cylindryczny
|
Materiał klosza/soczewki | poliwęglan
|
Kolor Korpusu | Szary
|
Materiał reflektora | -
|
Urządzenie montażowe | Bezpośrednio na słupie o średnicy 60–76 mm
|
Materiał optyki | Akrylowe
|
Efektywny obszar projekcji | 0,38
m²
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Materiał Korpusu | Odlew aluminiowy ADC1 — gatunek stopowy (EN AC-47100)
|
Całkowita wysokość | 615
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Wydajność
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 10%
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +50°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | 30° - 5° x 153°
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja średnio 50
|
Strumień Świetlny | 2 016
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 0,0501
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000
K
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 134
lm/W
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|
Typ klosza/soczewki | Przezroczysty klosz z poliwęglanu
|
Barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 70
|