Napięcie (Nom) | 100
V
|
Napięcie (Nom) | 100
V
|
Zużycie energii | 315,9
W
|
Nazwa produktu na zamówieniu | CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718291139614
|
Numerator - Packs per outer box | 12
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 13960700
|
Numer materiału (12NC) | 928601167331
|
Full EOC | 871829113960700
|
Pełna nazwa produktu | CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
|
Numer Rejestracyjny EPREL | 473 302
|
Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 25
mg
|
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 316
kWh
|
Klasa Efektywności Energetycznej | F
|
Z możliwością przyciemniania | Nie
|
Wykończenie żarówki | Przezroczyste
|
Kształt bańki | T12
[38 mm (T12)] |
Pozycja robocza | UNIWERSALNE
[Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
Podstawa-nasadka | PGZX18.
[PGZX18.] |
Cechy | Protected (P)
|
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere
|
Współrzędna Chromatyczności X (Nom) | 0,371
|
Strumień Świetlny | 34 300
lm
|
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min) | 99
lm/W
|
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom) | 0,366
|
Nasycony czerwony (R9) | 50
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 109
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4200
K
|
Oznaczenie koloru | Chłodny biały (CW)
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 93
|
Kod barwy | 942
[CCT of 4200K] |