Współczynnik mocy (ułamek) | 0.9
|
Częstotliwość linii | 20000-75000
Hz
|
Częstotliwość wejściowa | 20000-75000
Hz
|
Napięcie (Nom) | 30-80
V
|
Czas uruchomienia (Nom) | 0,5
s
|
Zużycie energii | 16
W
|
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5
s
|
Nazwa produktu na zamówieniu | MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718696687994
|
Numerator - Packs per outer box | 10
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 68798700
|
Numer materiału (12NC) | 929001300102
|
Full EOC | 871869668798700
|
Pełna nazwa produktu | MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
|
Numer Rejestracyjny EPREL | 387374
|
|||
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 16
kWh
|
|||
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
|||
Znak CE | Tak
|
|||
Klasa Efektywności Energetycznej | D
|
|||
Oznaczenia Certyfikatów | Zgodność z normą RoHS
|
TUV
|
Znak CE
|
Certyfikat KEMA Keur
|
Energooszczędny produkt | Tak
|
Z możliwością przyciemniania | Nie
|
Materiał żarówki | Plastik
|
Kształt bańki | Rurka, dwutrzonkowa
|
Podstawa-nasadka | G13 ROT (Rotating)
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Cykl Przełączania | 50 000
|
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere
|
Lighting Technology | LED
|
Nominalny okres eksploatacji | 60 000
h
|
Zakres temperatur otoczenia | Od -20°C do 45°C
|
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 55
°C
|
Jednorodność barw | <6
|
Strumień Świetlny | 2 500
lm
|
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70
%
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 156
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 6500
K
|
Oznaczenie koloru | Zimne światło dzienne
|
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 160
°
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 83
|
Kod barwy | 865
[CCT of 6500K] |