Współczynnik mocy (ułamek) | 0.9
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Napięcie (Nom) | 220-240
V
|
Czas uruchomienia (Nom) | 0,5
s
|
Zużycie energii | 25
W
|
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5
s
|
Nazwa produktu na zamówieniu | MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718699669775
|
Numerator - Packs per outer box | 10
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 66976800
|
Numer materiału (12NC) | 929002210802
|
Full EOC | 871869966976800
|
Pełna nazwa produktu | MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
|
Numer Rejestracyjny EPREL | 406202
|
|||
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 25
kWh
|
|||
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
|||
Znak CE | Tak
|
|||
Klasa Efektywności Energetycznej | D
|
|||
Oznaczenia Certyfikatów | Zgodność z normą RoHS
|
TUV
|
Znak CE
|
Certyfikat KEMA Keur
|
Energooszczędny produkt | Tak
|
Z możliwością przyciemniania | Bezprzewodowe ściemnianie
|
Kształt bańki | Rurka, dwutrzonkowa
|
Podstawa-nasadka | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Cykl Przełączania | 200 000
|
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere
|
Lighting Technology | LED
|
Nominalny okres eksploatacji | 60 000
h
|
Zakres temperatur otoczenia | Od -20°C do 45°C
|
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 65
°C
|
Jednorodność barw | <6
|
Strumień Świetlny | 3 700
lm
|
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70
%
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 148
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000
K
|
Oznaczenie koloru | Chłodny biały (CW)
|
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 160
°
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 83
|
Kod barwy | 840
[CCT of 4000K] |