Wersja typu | -
|
Typ lampy | SON
|
Number of Lamps | 1
sztuka
|
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz | tak
|
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 11
|
Wybrano lampę domyślną | SON250
|
Restart automatyczny | tak
|
Napięcie wejściowe | 208-277
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min) | 172
V
|
Częstotliwość robocza (Nom) | 0.20
kHz
|
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) | 0,99
|
Napięcie zapłonu (Max) | 5
kV
|
Czas wyłączenia zapłonu (Max) | 20
min
|
Wydajność napięcia zasilania (AC) | 188-305V
|
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | 160-305V
|
Współczynnik mocy 50% obciążenia (Min) | 0,98
|
Prąd upływu (Max) | 0,7
mA
|
Skok napięcia wyjściowego (Max) | 250
V
|
Szerokość prądu rozruchowego | 4
ms
|
Tolerancja poboru mocy | -3%/+3%
|
Prąd wejściowy (Nom) | 1.32
A
|
Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 4
A
|
Sprawność przy pełnym obciążeniu [%] | 91,29
%
|
Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom) | 1000
pF
|
Długość przewodu od urządzenia do lampy | 10
m
|
Długość przewodu | 10.0-11.0
mm
|
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika | 0.50-2.50
mm²
|
Rodzaj złącza | WAGO seria 804
|
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 250 W
|
Znamionowa moc lampy dla SON | 250
W
|
Moc systemu SON | 273
W
|
Moc źródła światła SON | 250
W
|
Strata mocy dla SON | 23
W
|
Strata mocy dla SON podczas ściemniania | 13
W
|
Temperatura otoczenia (Max) | 50
°C
|
Temperatura otoczenia (Min) | -30
°C
|
Temperatura przechowywania (Max) | 50
°C
|
Temperatura przechowywania (Min) | -30
°C
|
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 80
°C
|
Temperatura wyłączenia obudowy (Min) | 92
°C
|
Interfejs sterownika | PROG
|
Programowane wbudowane układy sterujące | Dali
|
Programowane opcje ściemniania | ALO/CLO/Dynadimmer/lineswitch/AmpDi
|
Czas rozruchu przed ściemnieniem | 0
min
|
Prędkość wygaszania | 13,3
%/sec
|
Współczynnik rozświetlania | 13
%/sec
|
Ochrona wejścia sterownika | tak (izolacja podstawowa)
|
Poziom regulacji | 20%-100%
|
Obudowa | C2
|
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
Klasa IP oprawy oświetleniowej | 34
|
|||
Aktywna ochrona termiczna | tak
|
|||
EMI 9 kHz ... 300MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | -
|
|||
Norma bezpieczeństwa | IEC 607, 609, 926, 928
[ Brak istniejącego standardu dla lamp HID. Wymagania są stosowane, jeżeli odpowiadają produktowi.] |
|||
Standard jakości | ISO 9000:2000
|
|||
Norma środowiskowa | ISO 14001
|
|||
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych | IEC 61000-3-2
|
|||
Norma związana z drganiami | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Norma dotycząca uderzeń | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Norma wilgotności | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Znaki zatwierdzenia | Znak "F"
|
Oznaczenie CE
|
Certyfikat ENEC
|
Certyfikat VDE-EMV
|
Poziom przydźwięku i hałasu | 37 dB(A)
|
Pełny kod produktu | 871829121991000
|
Nazwa produktu na zamówieniu | HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291219910
|
Kod zamówienia | 21991000
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 6
|
Material Nr. (12NC) | 913700676766
|
Copy Net Weight (Piece) | 1,420
kg
|