Liczba źródeł światła | 80
[ 80 sztuk] |
|
Kod rodziny źródła światła | LED260-4S
[ LED module, system flux 26000 lm] |
|
Wersja lampy | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
|
Wymienne źródło światła | tak
|
|
Liczba jednostek osprzętu | 1
|
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
|
Zawiera zasilacz | tak
|
|
Element optyczny | brak
[ -] |
|
Typ pokrywy optycznej/soczewki | FG
[ płaska szyba] |
|
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 70° x 21°
|
|
Złącze elektryczne | Złączka zewnętrzna
|
|
Kabel | Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels
|
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
|
Znak CE | Tak
|
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
|
Oznaczenie UL | brak
|
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
|
Typ optyki zewnętrznej | symetryczny
|
|
Kolor RAL | RAL9007 (9007)
|
|
Uwagi | *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
|
* W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów
|
Stały strumień świetlny | No
|
|
Dostępne części zamienne | Yes
|
|
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B | 8
|
|
Usługi eksploatacyjne | Maintenance services
|
|
Ryzyko fotobiologiczne | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
|
Możliwość poddania produktu recyklingowi | 95%
|
|
Zgodność z normą UE RoHS | Tak
|
|
Oznaczenie WEEE | WEEE mark
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Akcesoria PFC | N/A
|
|
Klasa serwisowania | Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
|
|
Rodzina produktów | BVP130
[ CORELINE TEMPO LARGE] |
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | 0°
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Prąd rozruchowy | 53
A
|
Czas rozruchu | 0,3
ms
|
Prąd zasilacza | 1000
mA
|
Współczynnik mocy (Max) | 0.9
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.99
|
Współczynnik mocy (Nom) | 0.9
|
Ściemnialna | brak
|
Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminium
|
Materiał optyki | PC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | Szyba
|
Materiał mocowania | Aluminium
|
Urządzenie montażowe | MBA
[ wspornik montażowy regulowany] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 340,5
mm
|
Całkowita szerokość | 422
mm
|
Całkowita wysokość | 40
mm
|
Skuteczna powierzchnia rzutu | 0,15
m²
|
Kolor | GR
|
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 40 x 422 x 341 mm
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
Odporność na udary mech. | IK08
[ IK08] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu współbieżnego
|
Initial luminous flux | 26000
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED | 146
lm/W
|
Znamionowa temperatura barwowa | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Początkowa chromatyczność | (0.382, 0.379) SDCM <5
|
Moc znamionowa | 182
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 75 000 godz. | 7,5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | L80
|
Zakres temperatury otoczenia | Od –40°C do +45°C
|
Temperatura otoczenia do pracy Tq | 25 °C
|
Pełny kod produktu | 871869909642700
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699096427
|
Kod zamówienia | 09642700
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 912300023663
|
Net Weight (Piece) | 7,800
kg
|