Kod rodziny źródła światła | LED81
[ LED module 8100 lm] |
|
Barwa źródła światła | 740 neutralna biel
|
|
Wymienne źródło światła | tak
|
|
Liczba jednostek osprzętu | 1
|
|
Zasilacz/moduł zasilający/transformator | PSU
[ jednostka zasilająca] |
|
Zawiera zasilacz | tak
|
|
Typ pokrywy optycznej/soczewki | PC-FT
|
|
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 113°
|
|
Interfejs sterownika | Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego)
|
|
Złącze elektryczne | Szybkozłączka 5-biegunowa
|
|
Kabel | C-3
|
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
|
Oznaczenie palności | F
[ F] |
|
Znak CE | CE
|
|
Oznaczenie ENEC | ENEC
|
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
|
Typ optyki zewnętrznej | średni obrotowy symetryczny rozsył na stacje benzynowe
|
|
Uwagi | *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
|
* W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów
|
Stały strumień świetlny | No
|
|
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B | 11
|
|
Zgodność z normą UE RoHS | Tak
|
|
Light source engine type | LED
|
|
Rodzina produktów | BBP333
[ Mini 300 LED gen3] |
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń | 0
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | -
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Prąd rozruchowy | 46
A
|
Czas rozruchu | 0,25
ms
|
Współczynnik mocy (Min) | 0.98
|
Ściemnialna | brak
|
Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminium
|
Materiał odbłyśnika | -
|
Materiał optyki | AC
|
Materiał pokrywy optycznej/soczewki | poliwęglan
|
Materiał mocowania | -
|
Urządzenie montażowe | brak
[ -] |
Klosz/soczewki | FT
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita długość | 370
mm
|
Całkowita szerokość | 370
mm
|
Całkowita wysokość | 170
mm
|
Skuteczna powierzchnia rzutu | 0,0314
m²
|
Kolor | WH
|
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
|
Kod klasy szczelności IP | IP66
[ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Odporność na udary mech. | IK08
[ IK08] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy) | Philips standard surge protection level
kV
|
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju | -
|
Initial luminous flux | 7380
lm
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED | 154
lm/W
|
Znamionowa temperatura barwowa | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Początkowa chromatyczność | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Moc znamionowa | 48
W
|
Toleracja zużycia mocy | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L97
|
Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C
|
Temperatura otoczenia do pracy Tq | 25 °C
|
Maksymalny poziom ściemnienia | 10%
|
Pełny kod produktu | 871869699754300
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BBP333 LED81/740 I PRM
|
EAN/UPC - Produkt | 8718696997543
|
Kod zamówienia | 99754300
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910925865276
|
SAP Net Weight (Piece) | 3,450
kg
|