Prąd rozruchowy | 21
A
|
Średnie zużycie energii CLO | 12.4
W
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | Przewód 4,0 m bez wtyczki
|
Początkowe zużycie energii CLO | 12.2
W
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 21
|
Zużycie energii | 12,2
W
|
Napięcie wejściowe | 220/240
V
|
Połączenie | -
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.90
|
Czas rozruchu | 0,3
ms
|
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO | 12.4
W
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | L100
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8719514130487
|
Numer materiału (12NC) | 919008634903
|
Kod zamówienia | 13048700
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Pełna nazwa produktu | BPS559 LED15/830II GL-DM31 CLOSRTBC4K60P
|
Full EOC | 871951413048700
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BPS559 LED15/830II GL-DM31 CLOSRTBC4K60P
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Znak łatwopalności | -
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08
[5 J ochrona przed wandalami] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV
|
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | Sieć GPRS
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady
|
Stały strumień świetlny | Tak
|
Całkowita średnica | 250
mm
|
Kształt klosza/soczewki | Płaskie
|
Materiał mocowania | Aluminium
|
Materiał klosza/soczewki | Szyba
|
Kolor Korpusu | Biały
|
Urządzenie montażowe | Wspornik do montażu na słupie do średnicy 60 mm
|
Materiał reflektora | -
|
Materiał optyki | Polimetakrylan metylu
|
Efektywny obszar projekcji | 0,044
m²
|
Materiał Korpusu | Polietylen
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita wysokość | 200
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED15
[LED module 1500 lm] |
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Specyfikacja
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BPS559
[Copenhagen LED gen2 Mini] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 0% (cyfrowe)
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.4339, 0.4032) SDCM <5
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +25°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | -
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja średnio 31
|
Strumień Świetlny | 1 276
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 0
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 105
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 3000
K
|
Typ klosza/soczewki | Szyba płaska
|
Barwa źródła światła | 830 barwa ciepło-biała
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | >80
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | 0°
|