Prąd rozruchowy | 21
A
|
Średnie zużycie energii CLO | 13.2
W
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | Przewód 4,0 m bez wtyczki
|
Początkowe zużycie energii CLO | 13
W
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 21
|
Zużycie energii | 13
W
|
Napięcie wejściowe | 220/240
V
|
Połączenie | -
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.91
|
Czas rozruchu | 0,3
ms
|
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO | 13.4
W
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | L100
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8719514130616
|
Numer materiału (12NC) | 919008634916
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 13061600
|
Full EOC | 871951413061600
|
Pełna nazwa produktu | BPS559 LED15/722II DM31 CLO SRTB C4K 60P
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BPS559 LED15/722II DM31 CLO SRTB C4K 60P
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Znak łatwopalności | -
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08
[5 J ochrona przed wandalami] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II
|
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | Sieć GPRS
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady
|
Stały strumień świetlny | Tak
|
Kształt klosza/soczewki | Płaskie
|
Całkowita średnica | 250
mm
|
Materiał mocowania | Aluminium
|
Materiał klosza/soczewki | Szyba
|
Kolor Korpusu | Szary
|
Materiał reflektora | -
|
Urządzenie montażowe | Wspornik do montażu na słupie do średnicy 60 mm
|
Materiał optyki | Polimetakrylan metylu
|
Efektywny obszar projekcji | 0,044
m²
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Materiał Korpusu | Polietylen
|
Całkowita wysokość | 200
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED15
[LED module 1500 lm] |
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Specyfikacja
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BPS559
[Copenhagen LED gen2 Mini] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 0% (cyfrowe)
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.5020, 0.4156) SDCM <5
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +25°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | -
|
Strumień Świetlny | 1 276
lm
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja średnio 31
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 0
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 2200
K
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 98
lm/W
|
Typ klosza/soczewki | Szyba płaska
|
Barwa źródła światła | 722 barwa ciepło-biała
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | >70
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | 0°
|