Prąd rozruchowy | 45
A
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | -
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 10
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Zużycie energii | 27,5
W
|
Połączenie | Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.94
|
Czas rozruchu | 0,285
ms
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | 95
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h | 0,5
%
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718291909965
|
Numer materiału (12NC) | 910500991056
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 90996500
|
Pełna nazwa produktu | BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P
|
Full EOC | 871829190996500
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Znak łatwopalności | -
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK10
[20 J odporność na akty wandalizmu] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa II
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV
|
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Test rozżarzonego drutu | Temperatura 650°C, czas 5 s
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | -
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zasilacz z DynaDimmer
|
Stały strumień świetlny | Nie
|
Materiał mocowania | Stal
|
Kształt klosza/soczewki | Stożkowe płaskie
|
Całkowita średnica | 570
mm
|
Materiał klosza/soczewki | poliwęglan
|
Kolor Korpusu | Srebrny
|
Urządzenie montażowe | Bezpośrednio na słupie o średnicy 62 mm
|
Materiał reflektora | -
|
Materiał optyki | Akrylowe
|
Efektywny obszar projekcji | 0,051
m²
|
Materiał Korpusu | Aluminium
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Całkowita wysokość | 209
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED40
[LED module 4000 lm] |
Fotokomórka | -
|
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Wydajność
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
Sterownik wbudowany | Ściemnianie LumiStep 6 godzin
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 50%
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +35°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | 50° x 70°
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja szeroka
|
Strumień Świetlny | 3 040
lm
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 3
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000
K
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 111
lm/W
|
Typ klosza/soczewki | Przezroczysty klosz z poliwęglanu
|
Barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 70
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|