Prąd rozruchowy | 45
A
|
Średnie zużycie energii CLO | 16.6
W
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Przewód | -
|
Początkowe zużycie energii CLO | 16.4
W
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 10
|
Zużycie energii | 16,4
W
|
Napięcie wejściowe | 220-240
V
|
Połączenie | Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.97
|
Czas rozruchu | 0,29
ms
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8719514191334
|
Numer materiału (12NC) | 910925868224
|
Kod zamówienia | 19133400
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Pełna nazwa produktu | BDP102 LED25/740 DRW PCTR GR CLO-DDF2 D1
|
Full EOC | 871951419133400
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BDP102 LED25/740 DRW PCTR GR CLO-DDF2 D1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 10
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | 93
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | -
|
Znak łatwopalności | -
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK10
[20 J odporność na akty wandalizmu] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV
|
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Nie
|
Interfejs sterowania | -
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zasilacz z regulacją
|
Stały strumień świetlny | Nie
|
Całkowita średnica | 570
mm
|
Materiał mocowania | Stal
|
Kształt klosza/soczewki | Stożkowe
|
Efektywny obszar projekcji | 0,088
m²
|
Materiał klosza/soczewki | poliwęglan
|
Kolor Korpusu | Szary
|
Materiał reflektora | -
|
Urządzenie montażowe | Bezpośrednio na słupie o średnicy 62 mm
|
Materiał optyki | Akrylowe
|
Materiał Korpusu | Aluminium
|
Wykończenie klosza/soczewki | Matowy
|
Całkowita wysokość | 317
mm
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Typ silnika źródła światła | LED
|
Kod rodziny lamp | LED25
[LED Module 2500 lm] |
Tier | Wydajność
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BDP102
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 50%
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +35°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | 39° x 96°
|
Strumień Świetlny | 1 600
lm
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja obszary mieszkalne szeroka
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 12
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 98
lm/W
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000
K
|
Typ klosza/soczewki | Klosz/oprawa poliwęglanowa matowa
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|
Barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 74
|