Prąd rozruchowy | 18
A
|
Częstotliwość linii | 50 or 60
Hz
|
Średnie zużycie energii CLO | 8.5
W
|
Przewód | -
|
Napięcie wejściowe | 220 do 240
V
|
Początkowe zużycie energii CLO | 8.5
W
|
Liczba produktów na MCB 16 A typu B | 23
|
Zużycie energii | 8,5
W
|
Połączenie | Złącze wewnętrzne
|
Częstotliwość wejściowa | 50 lub 60
Hz
|
Współczynnik mocy (ułamek) | 0.94
|
Czas rozruchu | 0,32
ms
|
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO | 8.6
W
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718699497699
|
Numer materiału (12NC) | 912300024210
|
Kod zamówienia | 49769900
|
Full EOC | 871869949769900
|
Pełna nazwa produktu | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
Nazwa produktu na zamówieniu | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz. | 0,1
%
|
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h | 0,5
%
|
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz. | L100
|
Ocena zrównoważonego rozwoju | Lighting for circularity
|
Znak łatwopalności | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
|
Okres gwarancji | 5 lat
|
Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK09
[10 J] |
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Zagrożenie fotobiologiczne | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Klasa ochrony IEC | Klasa bezpieczeństwa I
|
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa) | Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej firmy Philips
|
Kod stopnia ochrony | IP66
[Pyłoszczelne, strugoodporne] |
Znak ENEC | Znak ENEC
|
Z możliwością przyciemniania | Tak
|
Interfejs sterowania | DALI
|
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator | Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady
|
Stały strumień świetlny | Tak
|
Kształt klosza/soczewki | Soczewka wypukła
|
Całkowita średnica | 477
mm
|
Materiał mocowania | Aluminium
|
Materiał klosza/soczewki | Polimetakrylan metylu
|
Kolor Korpusu | Szary
|
Materiał reflektora | Akrylowe
|
Urządzenie montażowe | Bezpośrednio na słupie o średnicy 62 mm
|
Efektywny obszar projekcji | 0,089
m²
|
Materiał optyki | Polimetakrylan metylu
|
Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste
|
Materiał Korpusu | Odlew aluminiowy
|
Całkowita wysokość | 580
mm
|
Uwagi | * W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów
|
Wymienne źródło światła | Tak
|
Kod rodziny lamp | LED12
[LED Module 1200 lm] |
Typ silnika źródła światła | LED
|
Tier | Wydajność
|
Liczba sztuk osprzętu zasilającego | 1 jednostka
|
W zestawie sterownik | Tak
|
Rodzina produktów | BDP270
[TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE] |
Lighting Technology | LED
|
Maksymalny poziom przyciemnienia | 10%
|
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq | 25 °C
|
Początkowa chromatyczność | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Tolerancja strumienia świetlnego | +/-7%
|
Tolerancja zużycia energii | +/-10%
|
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw | +/-2
|
Zakres temperatur otoczenia | od -40°C do +50°C
|
Kąt rozsyłu światła oprawy | 12° - 59° × 158°
|
Strumień Świetlny | 936
lm
|
Typ optyki na zewnątrz | Dystrybucja wąska 10
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0°
|
Sprawność świetlna w górę | 0
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000
K
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 110
lm/W
|
Typ klosza/soczewki | Klosz z poliwęglanu odporny na działanie promieni UV
|
Barwa źródła światła | 740 barwa biała neutralna
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | >70
|
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku | -
|