Współczynnik mocy (ułamek) | 0.9
|
Częstotliwość linii | 30K to 100K
Hz
|
Częstotliwość wejściowa | od 30 K do 100 K
Hz
|
Napięcie (Nom) | 60-100
V
|
Zużycie energii | 11,5
W
|
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5
s
|
Czas uruchomienia (Nom) | 0,5
s
|
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
|||
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 12
kWh
|
|||
Znak CE | Tak
|
|||
Numer rejestracji EPREL | 1 407 665
|
|||
Energooszczędny produkt | Tak
|
|||
Znaki zatwierdzenia | Zgodność z normą RoHS
|
TUV
|
Znak CE
|
Certyfikat KEMA Keur
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8720169163249
|
Numerator - Packs per outer box | 10
|
Nazwa produktu na zamówieniu | MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
|
Numer materiału (12NC) | 929003597002
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 16323200
|
Waga netto | 0,115
kg
|
Pełna nazwa produktu | Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
|
Full EOC | 872016916323200
|
Z możliwością przyciemniania | Sprawdź zgodność stateczników
|
Podstawa-nasadka | G5
[G5] |
Cykl załączania | 50 000
|
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere
|
Lighting Technology | LED
|
Nominalny okres eksploatacji | 60 000
h
|
Materiał żarówki | Szyba
|
Wykończenie żarówki | Matowy
|
Kształt bańki | Rurka, dwutrzonkowa
|
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 55
°C
|
Strumień świetlny | 1 700
lm
|
Jednorodność barw | <6
|
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70
%
|
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 6500
K
|
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 147
lm/W
|
Oznaczenie koloru | Zimne światło dzienne
|
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 200
°
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80
|
Kod barwy | 865
[CCT of 6500K] |