Współczynnik mocy (ułamek) | 0.51
|
Częstotliwość linii | 50 to 60
Hz
|
Częstotliwość wejściowa | 50 do 60
Hz
|
Napięcie (Nom) | 220-240
V
|
Czas uruchomienia (Nom) | 0,5
s
|
Zużycie energii | 9,5
W
|
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5
s
|
Równoważna moc w watach | 68
W
|
Lamp Current (Nom) | 84
mA
|
Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
|
EAN/UPC – Opakowanie | 8718696814529
|
Numerator - Packs per outer box | 10
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Kod zamówienia | 81451200
|
Numer materiału (12NC) | 929001901402
|
Full EOC | 871869681451200
|
Pełna nazwa produktu | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
|
Numer Rejestracyjny EPREL | 415169
|
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 10
kWh
|
Zgodny z normą UE RoHS | Tak
|
Znak CE | Tak
|
Klasa Efektywności Energetycznej | F
|
Z możliwością przyciemniania | Nie
|
Wykończenie żarówki | Matowy
|
Kształt bańki | Podłużne
|
Podstawa-nasadka | E27
[E27] |
Cykl Przełączania | 50 000
|
Lighting Technology | LED
|
Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere
|
Nominalny okres eksploatacji | 15 000
h
|
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 85
°C
|
Jednorodność barw | <6
|
Strumień Świetlny | 950
lm
|
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70
%
|
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 3000
K
|
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 100,00
lm/W
|
Kąt rozsyłu światła (Nom) | 240
°
|
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80
|
Oznaczenie koloru | Biały (WH)
|
Kod barwy | 830
[CCT of 3000K] |